產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZSAGM70N01X | 產(chǎn)品ID | Z0132440 |
批次 | 350 | 發(fā)布日期 | 20211207 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY5030GXEA6 | 車輛名稱 | 吸糞車 |
外形尺寸長 | 4770 | 外形尺寸寬 | 1760 |
外形尺寸高 | 1900 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 3495 | 整備質(zhì)量 | 1750 |
額定載質(zhì)量 | 1615 | 準拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 24/20 | |
最高車速 | 100,110 | 軸荷 | 1330/2165 |
前懸后懸 | 895/1309 | ||
底盤ID | 3190319 | ||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車專用裝置為罐體,用于液態(tài)污物的收集和清理作業(yè);僅采用2566mm軸距;介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米;罐體總?cè)萘繛?.1立方米,罐體有效容積為2立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1345×890×2580;ABS型號為YF9,ABS廠家為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號