產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZRYNZ6W601X | 產(chǎn)品ID | Y5118882 |
批次 | 347 | 發(fā)布日期 | 20210712 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車輛型號 | CTY5070GXWD6 | 車輛名稱 | 吸污車 |
外形尺寸長 | 5950 | 外形尺寸寬 | 2055 |
外形尺寸高 | 2450 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 3960 |
額定載質(zhì)量 | 3270,3205 | 準拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 27.7/18 | |
最高車速 | 110 | 軸荷 | 2640/4720 |
前懸后懸 | 1055/1587 | ||
底盤ID | 3158846 | ||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車專用裝置為罐體,用于液態(tài)污物的收集和清理作業(yè);僅采用3308mm軸距;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,罐體總?cè)萘繛?.2立方米,罐體有效容積為4立方米,罐體截面形狀:罐體尺寸(長×直徑)(mm):3860×1310;側(cè)后防護裝置材料均為:Q235B,側(cè)后防護裝置與車架連接方式均為螺栓連接,后防護裝置截面尺寸為:100×55mm,離地高度445mm;ABS型號及生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室樣式. |
歡迎關注通亞汽車微信公眾號