產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZRVTJ6V801V | 產(chǎn)品ID | Y4109549 |
批次 | 359 | 發(fā)布日期 |
|
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車輛型號 | CTY5160GPSA6 | 車輛名稱 | 綠化噴灑車 |
外形尺寸長 | 8160,7860 | 外形尺寸寬 | 2400 |
外形尺寸高 | 3100 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 16000 | 整備質(zhì)量 | 6450 |
額定載質(zhì)量 | 9355 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 15/12 | |
最高車速 | 90 | 軸荷 | 5500/10500 |
前懸后懸 | 1260/2400 | ||
底盤ID | 3157660 | ||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)型號 | ||
排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 裝備有罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).介質(zhì):丙酮水溶液,罐體總?cè)萘繛?0.3立方米,罐體有效容積為9.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2100×1400,采用4500mm軸距,選裝罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2150×1450,采用4200mm軸距;選裝兩側(cè)管箱樣式,選裝霧炮安裝位置及樣式,選裝后部不加裝霧炮裝置,選裝側(cè)面無裝飾管;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235B,側(cè)后防護(hù)裝置與車架連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×68mm,后防護(hù)裝置離地高度450mm,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號