產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZS8A06ZP01N | 產(chǎn)品ID | Y9130882 |
批次 | 349 | 發(fā)布日期 | 20211105 |
企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY5180TDYC6 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 9430,8810 | 外形尺寸寬 | 2500,2550 |
外形尺寸高 | 3600,3550 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 10100,9850 |
額定載質(zhì)量 | 7705,7770,7955,8020 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 17/11 | |
最高車(chē)速 | 89 | 軸荷 | 6500/11500 |
前懸后懸 | 1400/2910 | ||
底盤(pán)ID | 3157946 | ||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | |||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 裝備有水泵,噴霧機(jī)等專(zhuān)用裝置,具有灑水、噴霧功能,用于城市大規(guī)模拆遷、建設(shè),煤炭、堆場(chǎng)粉塵,露天煤礦開(kāi)采,城市PM2.5超標(biāo)等粉塵抑制的專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);選裝不同噴霧機(jī):M08型噴霧機(jī)整車(chē)長(zhǎng)9430mm,后懸2910mm,后伸620mm,高3600mm;M06型噴霧機(jī)整車(chē)長(zhǎng)8810mm,后懸2910mm,高3550mm;選裝加裝箭頭燈,隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠腳踏板;僅采用4500mm軸距;罐體截面形狀:罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500×2500×1688;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235B,側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式為焊接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×68mm,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為CM4XL,生產(chǎn)廠(chǎng)家為長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)