產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZS8A16ZP01B | 產(chǎn)品ID | Y9130901 |
批次 | 349 | 發(fā)布日期 | 20211105 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY5180ZYSD6 | 車輛名稱 | 壓縮式垃圾車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 8860,8760,8710 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 3150 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 10530,10700,10030 |
額定載質(zhì)量 | 7340,7275,7170,7105,7840,7775 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 19/16 | |
最高車速 | 105 | 軸荷 | 6500/11500 |
前懸后懸 | 1260/2760,1260/2200 | ||
底盤ID | 3158280 | ||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | 26.3,26.8,26.6,26.4,26.0,26.5 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車裝備有垃圾箱體及垃圾裝填器,用于將垃圾自行裝入壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料;僅采用軸距為:4500mm;選裝翻斗裝置時(shí)車長(zhǎng)為8760mm,后伸量為240mm;整備質(zhì)量10700kg;側(cè)防護(hù)裝置材料為:Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車架連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)為車輛部件代替,部件離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60油耗值(L/100km)分別為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.0,26.5.選裝ETC車載裝置. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)