產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZSAGR70N019 | 產(chǎn)品ID | Z0131133 |
批次 | 350 | 發(fā)布日期 | 20211207 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY5181TQZBJ6 | 車輛名稱 | 清障車 |
外形尺寸長 | 10350 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 3620,3750 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 15100,14400 |
額定載質(zhì)量 | 準拖掛車總質(zhì)量 | ||
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 18/9,20/8 | |
最高車速 | 89 | 軸荷 | 6500/11500 |
前懸后懸 | 1270/3330,1320/3280 | ||
底盤ID | 3158397 | ||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運;主要裝置為托舉平板,吊機,拖牽裝置,絞盤等組成.當整備質(zhì)量為15100kg時,托舉質(zhì)量為2770kg(2人),2705kg(3人);當整備質(zhì)量為14400kg時,托舉質(zhì)量為3470kg(2人),3405kg(3人),側(cè)防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置專用裝置代替,離地高度(mm):375.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號