產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZSAGT70N013 | 產(chǎn)品ID | Z0132792 |
批次 | 350 | 發(fā)布日期 | 20211207 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY5259JSQEQ | 車輛名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸長 | 11995,11945 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 3850 | ||
貨廂長 | 8500,8400,8300 | 貨廂寬 | 2450,2430,2410 |
貨廂高 | 600,550 | ||
總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 16080 |
額定載質(zhì)量 | 8790 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26 | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 19/10,21/8 | |
最高車速 | 88 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
前懸后懸 | 1450/3345,1250/3495 | ||
底盤ID | 3408092 | ||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | 32.4 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)型號 | ||
排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車用于貨物的起吊和托運(yùn),專用裝置貨箱和吊機(jī);選裝欄板樣式,選裝后支腿,選裝座椅操作位置及支腿,隨車選裝駕駛室樣式;僅采用5850+1350(mm)軸距;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/32.4;吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:TSQ300/5000/12000.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型加裝ETC車載裝置。 |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號