產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | CB537977100 | 產(chǎn)品ID | AA329783 |
批次 | 379 | 發(fā)布日期 | 20240204 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9400GFLLGQ48 | 車輛名稱 | 低密度粉粒物料運輸半掛車 |
外形尺寸長 | 12300,11650 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 3850,3900,4000 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 8750,8380,8000 |
額定載質(zhì)量 | 31250,31620,32000 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/28,-/31 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/925,-/825 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 7650+1310+1310,7950+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標(biāo)識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 反光標(biāo)識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識商標(biāo) | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體總?cè)萘?48立方米,罐體有效容積:46.5立方米,罐體尺寸長(含封頭)11100mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3250mm,前后封頭直徑均為2550mm,選裝罐體尺寸長(含封頭)10500mm;選裝車輛前部不加裝機組,選裝爬梯安裝位置,選裝側(cè)面出料口,選裝后封頭下部大梁擋板樣式,選裝管道樣式,選裝罐口個數(shù),選裝左側(cè)加裝裝飾管,選裝進氣管樣式,選裝中間卸料管樣式,選裝卸料管放置位置,選裝頂部走臺樣式及人孔蓋數(shù)量,選裝前/后錐體加助吹,選裝車輛前部加裝電機;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護裝置:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm; |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號