產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | GB738621100 | 產(chǎn)品ID | AAA42081 |
批次 | 386 | 發(fā)布日期 | 20240918 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY9400GZWLG50 | 車輛名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 13150,12450 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 4000,3950,3900,3850 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 9800,9500,9200,8960 |
額定載質(zhì)量 | 30200,30500,30800,31040 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/27 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/975 | ||
底盤ID | |||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/- | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 8400+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000,SET9600 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM,賽爾通 | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:AT型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:600千克/立方米;罐體總?cè)萘?52立方米,罐體有效容積:50立方米,罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸長(zhǎng)(含封頭)11100mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3250mm,前后封頭直徑均為2550mm;該車采用空氣懸架,安裝盤式制動(dòng)器;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235B,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm;選裝車輛前部不加裝機(jī)組,選裝走臺(tái)樣式,選裝管道樣式. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)