產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9401GFWAS | 公告批次 | 345 |
品牌 | 通亞達 | 類型 | 腐蝕性物品罐式運輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 30900,31200 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 9100,8800 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標準 | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5280+1310+1310,5130+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/17 |
前懸后懸 | -/1700 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 11000,10850 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3800 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13562423339 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.危險貨物運輸車輛類型:AT,準運介質(zhì)的最大密度:900千克/立方米;罐體有效容積:36立方米,罐體外形尺寸為:長10500mm,最小直徑為:2100mm,最大直徑2280mm,選擇輪罩樣式及鋁合金輪轂,選擇罐頂升降護欄,頂部可為擋水槽式也可為走臺式,選裝爬梯的安裝個數(shù)(1個或2個)和位置(罐體前部或后部),選裝后部結(jié)構(gòu),工具箱可以在罐體左側(cè),右側(cè)或兩側(cè)都有或都無,選裝閥門箱位置及個數(shù),選裝輕型行走機構(gòu)時整備質(zhì)量為8800Kg,選裝后部燈具型號,選裝后部尾部標志板可以為兩塊安裝;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;側(cè)面及后下部防護裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號