產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | APSG86PA02J | 產(chǎn)品ID | W8164433 |
批次 | 363 | 發(fā)布日期 | 20220708 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車輛型號(hào) | CTY9401GPGNJ38 | 車輛名稱 | 普通液體運(yùn)輸半掛車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 9700,9250 | 外形尺寸寬 | 2550,2500 |
外形尺寸高 | 4000,3900,3850,3800 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7600,7300,6950 |
額定載質(zhì)量 | 32400,32700,33050 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/35,-/38 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/880,-/820 | ||
底盤ID | |||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 5200+1310+1310,5550+1310+1310,5150+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 頂頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體有效容積:36立方米,允許運(yùn)輸介質(zhì)的最大密度為:930千克/立方米;罐體外形尺寸罐體長(zhǎng)(含封頭)9620mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3150mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1960mm),選裝罐體外形尺寸罐體長(zhǎng)(含封頭)9120mm,最大截面處寬2500mm,最大截面處高3150mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1960mm);當(dāng)輪胎型號(hào)為11R22.5 14PR時(shí),輪胎中間加裝雨簾;選裝后組合燈樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm;車長(zhǎng)/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9700\650\5550+1310+1310\880,9700\710\5550+1310+1310\820,9250\610\5200+1310+1310\820,9250\600\5150+1310+1310\880. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)