產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ALCXG6NA07Y | 產(chǎn)品ID | Q7142805 |
批次 | 352 | 發(fā)布日期 | 20201127 |
企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY9401GYS | 車(chē)輛名稱(chēng) | 鋁合金液態(tài)食品運(yùn)輸半掛車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 12380,12200 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 3800 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 6600 |
額定載質(zhì)量 | 33400 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/16 | |
最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1850 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6310+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D,HW1400;DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,3M,艾普萊斯,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 罐體總?cè)萘?42.5立方米,罐體有效容積:40.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):食用油,介質(zhì)密度:820千克/立方米,罐體外形尺寸為:長(zhǎng)11900mm,寬為2490mm,高(后端)為2200mm;選裝輪罩樣式,走臺(tái)護(hù)欄樣式及安裝爬梯位置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材質(zhì)均為:鋁合金,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):120×68,離地高度:500mm. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)