產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9401GYYA | 公告批次 | 335 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 運(yùn)油半掛車 |
額定質(zhì)量 | 30700 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 9300 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5830+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/19 |
前懸后懸 | -/1550 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 11200 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3650 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 0537-7761126 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
采用具有限速裝置的牽引車且適用于牽引危險品運(yùn)輸半掛車的牽引車.類項(xiàng)號:3.罐體總?cè)莘e:39.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,介質(zhì)密度:810千克/立方米,730千克/立方米;罐體外形尺寸為:長10900mm,寬為2480mm,高(后端)為1960mm;選裝空氣懸架;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所有材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):120×68,離地高度:500mm.
|
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號