產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9401TDPB0 | 公告批次 | 357 | ||||||||||
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 低平板半掛車 | ||||||||||
額定質(zhì)量 | 33500,33200,32860 | 總質(zhì)量 | 40000 | ||||||||||
整備質(zhì)量 | 6500,6800,7140 | 燃料種類 | - | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | - | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||
軸距 | 7780+1310+1310,7400+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | ||||||||||
彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | 接近離去角 |
-/16,-/13,-/12,-/11 |
||||||||||
前懸后懸 | -/1600,-/1980,-/2200,-/2300 | 前輪距 | - | ||||||||||
后輪距 |
2180/2180/2180,2240/2240/2240,2300/2300/2300,2380/2380/2380 |
識別代號 | LA0940D3××××××××× | ||||||||||
整車長 | 12500,13000,13500,13750 | 整車寬 | 3000 | ||||||||||
整車高 | 1760,1580,1650 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 額定載客 | ||||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | ||||||||||
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13***39 | ||||||||||
傳真號碼 | (0***53 | 郵政編碼 | 272613 | ||||||||||
底盤1 | 底盤2 | ||||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 |
僅運送不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為:1700mm,選裝鵝頸部分寬度1480mm,1420mm,貨臺承載面(空載)離地高度為1150mm,1100mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;側(cè)面、后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車架連接方式為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車身連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×55,離地高度為:450mm;選裝后組合燈樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,側(cè)面選裝緊繩器和固定鉤;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:12500/500/7780+1310+1310/1600,13000/1000/7400+1310+1310/1980,13500/1500/7180+1310+1310/2200,13750/1750/7080+1310+1310/2300,13750/1750/7180+1310+1310/2200,13750/1750/7400+1310+1310/1980,13750/1750/7780+1310+1310/1600. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號