產(chǎn)品詳情
公告型號(hào) | CTY9401TWY30 | 公告批次 | 379 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 34900 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 5100 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5090+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/23 |
前懸后懸 | -/1270 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940J3××××××××× |
整車長(zhǎng) | 9580 | 整車寬 | 2500,2480 |
整車高 | 1700,1650,1560 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 13562423339 |
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車.該車用于運(yùn)輸30英尺危險(xiǎn)品罐箱,罐箱裝運(yùn)的危險(xiǎn)品類別為:非劇毒化學(xué)品及爆炸品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:1680千克/立方米,該車加裝空氣懸架;也可運(yùn)輸30英尺的集裝箱或普通罐箱.前部選裝限位擋塊,選裝輪罩樣式和后部樣式及后部燈具,選裝號(hào)牌照板、尾部標(biāo)志板安裝位置;牽引銷處車架高度為90mm;選裝牽引銷處車架高度為:120mm,150mm,170mm,180mm,190mm,194mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所有材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)連接方式均為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):140×40,離地高度:480mm |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)