產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZSKGN75C01U | 產(chǎn)品ID | Z5149776 |
批次 | 379 | 發(fā)布日期 |
|
企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY9403ZHX | 車(chē)輛名稱(chēng) | 自卸半掛車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 9500,9000,8700 | 外形尺寸寬 | 2550,2500 |
外形尺寸高 | 3800,3600,3400,3200,3000 | ||
貨廂長(zhǎng) | 8920,8420,8120 | 貨廂寬 | 2490,2470,2450,2430,2410,2370,2330 |
貨廂高 | 600,500,400,300 | ||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 8000,7600,7300 |
額定載質(zhì)量 | 32000,32400,32700 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/37,-/39,-/42 | |
最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1340,-/1190,-/1080 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4540+1310+1310,4290+1310+1310,4200+1310+1310,4150+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940Z3××××××××× | ||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 卸貨方式為:后卸;安裝有手動(dòng)鎖緊機(jī)構(gòu);選裝后翻轉(zhuǎn)支架,選裝后部樣式,選裝前檔樣式,選裝側(cè)面樣式,選裝液壓油箱安裝位置,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS 4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235B,側(cè)面防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:440mm; |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)