產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZSEJU72901X | 批次 | 386 |
企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY9406GRY32 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 10360 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 3800 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7950,8300,8730 |
額定載質(zhì)量 | 32050,31700,31270 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/18 | |
最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1590 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/- | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4600+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē),危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:974千克/立方米;罐體總?cè)萘?33.69立方米,罐體有效容積:32立方米,該車(chē)加裝保溫層,保溫層內(nèi)部罐體外形尺寸為:長(zhǎng)9500mm,罐體為鵝頸式,前端直徑:2060mm,后端直徑:2220mm,保溫層厚度為:50mm,罐體(含保溫層)尺寸長(zhǎng)9600mm,前端直徑:2160mm,后端直徑:2320mm,保溫層厚度為:80mm,罐體(含保溫層)尺寸長(zhǎng)9660mm,前端直徑:2220mm,后端直徑:2380mm;該車(chē)加裝空氣懸架,安裝盤(pán)式制動(dòng)器;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)