產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9406GYY | 公告批次 | 346 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 鋁合金運油半掛車 |
額定質(zhì)量 | 33000,33500 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 7000,6500 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5830+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/16 |
前懸后懸 | -/1800 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 11700 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3880 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 0537-7761126 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 采用具有限速裝置的牽引車且適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.危險貨物運輸車輛類型:FL,準(zhǔn)運介質(zhì)的最大密度:830千克/立方米;罐體總?cè)莘e:41.7立方米;選裝輪罩樣式及鋁合金輪轂,選裝罐頂升降護(hù)欄,頂部可以擋水槽式也可以為走臺式.罐體外形尺寸為:長11200mm,寬為2500mm,高為2200mm;選裝輪罩樣式及安裝爬梯位置.ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材質(zhì)均為:鋁合金,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):120×68,離地高度:500mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號