產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9407TJZG | 公告批次 | 338 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 33850 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 6150 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 7000+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/16 |
前懸后懸 | -/1930 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940J3××××××××× |
整車長 | 12500 | 整車寬 | 2500,2480 |
整車高 | 1640 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13562423339 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
用于運(yùn)輸一個(gè)40英尺,牽引銷處車架高度為210mm,選裝后尾樣式,選裝尾部標(biāo)志板、號牌照板安裝位置,選裝輪罩樣式,選裝側(cè)防護(hù)樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所有材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車輛連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)裝置與車輛連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):140×40,離地高度:480mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號