產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZRH436R701Z | 產(chǎn)品ID | Y0109200 |
批次 | 340 | 發(fā)布日期 | 20210129 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車輛型號(hào) | CTY9409TDPXZ | 車輛名稱 | 低平板半掛車 |
外形尺寸長 | 13750,13500,13000,12500 | 外形尺寸寬 | 3000 |
外形尺寸高 | 3800,3500,3300,3100,3000,2900 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 10400,10000,9500 |
額定載質(zhì)量 | 29600,30000,30500 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/29 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1000 | ||
底盤ID | |||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/- | ||
軸數(shù) | 三線六軸 | 軸距 | 8560+1220+1220 |
前輪距 | - | 后輪距 | 2480/2480/2480 |
輪胎數(shù) | 24 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940D3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車采用剛性懸掛,僅可運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺(tái)承載面(空載)離地高度為860mm,900mm,930mm,950mm,1000mm,1040mm,1120mm,1140mm;選裝外形高度及寬度引起的質(zhì)量變化小于3%;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M;側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車架連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置由車身部件代替,離地高度為:380mm, 鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度1900mm,選裝爬梯及爬梯支角,選裝液壓爬梯,選裝露輪胎結(jié)構(gòu)或不露輪胎結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),爬梯為彈簧助力時(shí):可選單簧,雙簧,三簧,爬梯為液壓油缸助力時(shí),可選液壓油缸或單簧與液壓油缸,選裝鵝頸后上部的大圓弧樣式,斜坡樣式,直角樣式;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13750/1750/8560+1220+1220/1000,13500/1500/8560+1220+1220/1000,13000/1000/8560+1220+1220/1000,12500/500/8560+1220+1220/1000. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)