產(chǎn)品詳情
公告型號(hào) | CTY9409ZC11 | 公告批次 | 379 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類(lèi)型 | 自卸半掛車(chē) |
額定質(zhì)量 | 33200,33500,33800 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 6800,6500,6200 | 燃料種類(lèi) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5300+1310+1310,5050+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/13,-/15,-/17,-/18 |
前懸后懸 | -/2080,-/1880,-/1680,-/1580 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940L3××××××××× |
整車(chē)長(zhǎng) | 11000,10500 | 整車(chē)寬 | 2550 |
整車(chē)高 | 2700,2900,3100,3300 | 貨廂長(zhǎng) | 10840,10800,10300,10340 |
貨廂寬 | 600 | 貨廂高 | 2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350 |
最高車(chē)速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 0537-7761126 |
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
備注 | 卸貨方式為:側(cè)卸;安裝有手動(dòng)鎖緊機(jī)構(gòu);選后組合燈為矩形樣式,選裝后霧燈圓形樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,每側(cè)可選4扇門(mén),5扇門(mén),選裝欄板結(jié)構(gòu)為下開(kāi)門(mén),吊開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花樣式,選裝前檔板結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面樣式,選裝后部樣式,立柱可選內(nèi)插,外插樣式,選裝包角樣式及合頁(yè)樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS 4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式均為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:480mm;車(chē)長(zhǎng)/牽引銷(xiāo)到車(chē)輛最前端距離/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/1000/5300+1310+1310/2080,11000/1200/5300+1310+1310/1880,11000/1400/5300+1310+1310/1680,10500/1000/5300+1310+1310/1580,10500/900/5300+1310+1310/1680,10500/1150/5050+1310+1310/1680. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)