產(chǎn)品詳情
通亞達(dá)牌CTY9409ZHX20P自卸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 通亞達(dá)牌CTY9409ZHX20P自卸半掛車 | 外形尺寸: | 7500×2550×3800,3700,3500,3300,3200,3100,3000,2900,2800,2700(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 6200,6100×2490,2470,2450×600,350,300(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/34(°) |
額定質(zhì)量: | 33410,33700,34000(Kg) | 前懸后懸: | -/800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6590,6300,6000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 3550+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
卸貨方式為:后卸;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:500mm;選裝欄板樣式,選裝翻轉(zhuǎn)架樣式,選裝后部鎖緊機(jī)構(gòu),選裝后門樣式. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)