產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZRVTG6V8010 | 產(chǎn)品ID | Y4110482 |
批次 | 350 | 發(fā)布日期 | 20210611 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY5070GXED6 | 車(chē)輛名稱 | 吸糞車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 5883 | 外形尺寸寬 | 2020 |
外形尺寸高 | 2650,2800 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 3800 |
額定載質(zhì)量 | 3430 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 27.7/15 | |
最高車(chē)速 | 110 | 軸荷 | 2640/4720 |
前懸后懸 | 1055/1520 | ||
底盤(pán)ID | 3158846 | ||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | |||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體,用于糞便、污液、泥漿等液態(tài)污物的收集和清理作業(yè);僅采用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,罐體總?cè)萘繛?.5立方米,罐體有效容積為4.2立方米,罐體截面形狀:罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1650×1200;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235B,側(cè)后防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:100×50mm,離地高度460mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)