產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | 產(chǎn)品ID | ||
批次 | 368 | 發(fā)布日期 | 20230310 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY5070TXCD6 | 車輛名稱 | 吸塵車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 6230 | 外形尺寸寬 | 2090,2120 |
外形尺寸高 | 2610 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5450 |
額定載質(zhì)量 | 1780 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 27.7/13 | |
最高車速 | 110 | 軸荷 | 2640/4720 |
前懸后懸 | 1055/1867 | ||
底盤ID | 3158846 | ||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,連接方式均為:螺栓連接,后防截面尺寸:120×60(mm),離地高度:465mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.該車用于路面吸塵作業(yè),主要專用裝置為箱體,吸塵裝置. 僅采用3308mm軸距底盤. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)