產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZSAGS70N01B | 產(chǎn)品ID | Z0131213 |
批次 | 350 | 發(fā)布日期 | 20211207 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY5250TDYC6 | 車輛名稱 | 多功能抑塵車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 11840,11045 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 3750,3550 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 15300,13950 |
額定載質(zhì)量 | 9505,9570,10855,10920 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 22/10,22/9 | |
最高車速 | 89 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
前懸后懸 | 1400/3450,1400/2900 | ||
底盤ID | 3157749 | ||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | |||
軸數(shù) | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 裝備有水泵,噴霧機(jī)等專用裝置,具有灑水、噴霧功能,用于城市大規(guī)模拆遷、建設(shè),煤炭、堆場(chǎng)粉塵,露天煤礦開采,城市PM2.5超標(biāo)等粉塵抑制的專用作業(yè)汽車;有效容積:9.5立方米,罐體參數(shù)(長(zhǎng)×寬×高mm)4500×2500×1688;僅采用軸距為:4350+1350mm,選裝不同噴霧機(jī),M12型噴霧機(jī)整車長(zhǎng)11840mm,后懸3450mm,后伸1290mm,高3750mm;M10型噴霧機(jī)整車長(zhǎng)11045mm,后懸2900mm,后伸1045mm,高3550mm;隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝車輛后部加裝箭頭燈;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235B,側(cè)防護(hù)裝置與車架連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置與車架連接方式為焊接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×68mm,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為CM4XL,生產(chǎn)企業(yè)為長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)