產(chǎn)品詳情
公告型號(hào) | CTY9352GFL | 公告批次 | 352 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 27500,26800 | 總質(zhì)量 | 35000 |
整備質(zhì)量 | 7500,8200 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 2 | |
軸距 | 6140+1310 | 軸荷 | -/18000(二軸組) |
彈簧片數(shù) | -/8/8,-/4/4,-/10/10 | 輪胎數(shù) | 8 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR | 接近離去角 | -/28 |
前懸后懸 | -/1100 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA0935G2××××××××× |
整車長 | 9000,9800 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3950 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 17000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 0537-7761126 |
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
罐體總?cè)萘?40立方米,罐體有效容積:38.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,介質(zhì)密度:700千克/立方米,罐體長:9000mm,最大直徑為:2500mm,最小直徑為:2010mm整備質(zhì)量為:7500Kg,選裝有空壓機(jī)組,有空壓機(jī)組時(shí)整車外形尺寸:9800*2500*3950,整備質(zhì)量為:8200Kg.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2K,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)